Sold Out New Sale!

TOPS | Le temps des Cerises FEMME Top Joani tie and dye vert d’eau LAKE

 40.48  18.40

Top Joani tie and dye vert d’eau…

En stock

UGS : CFJOANI0000000MC24124100F Catégories : , , Étiquettes : , ,

Ce top Joani vous donnera un look très tendance pour la saison estivale avec son tie and dye vert d’eau. Pour plus de style, le top est smocké sur la partie supérieure à l’avant et au dos. – Col V – Coupe : droite – Manches courtes – Tissu : léger – Motif : tie and dye – Ce produit fait partie de la gamme Eco Friendly.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “TOPS | Le temps des Cerises FEMME Top Joani tie and dye vert d’eau LAKE”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison offerte dès 60€
  • Paiement sécurisé
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

GUIDE DE TAILLES HOMME
HAUTS
TAILLE POITRINE (CM) TAILLE (CM)
46 XS 89-92 75-78
48 S 93-96 79-82
50 M 97-100 83-86
52 L 101-104 87-90
54 XL 105-108 91-94
56 XXL 109-112 95-98

BAS
TAILLE POITRINE (CM) TAILLE (CM) CUISSES (CM)
40 XS 78-81 83-87 52-56
42 S 82-85 88-92 53-57
44 M 86-89 93-97 54-58
46 L 90-93 98-102 55-59
48 XL 94-97 103-107 56-60
50 XXL 98-101 108-112 57-61

BAS (CORRESPONDANCE TAILLE US)
TAILLE FR TAILLE US CEINTURE (CM) BASSIN (CM)
36 26 77 97
36-38 27 79 99
38 28 81 101
38-40 29 83 103
40 30 85 105
40-42 31 87 107
42 32 89 109
42-44 33 91 111
44 34 93 113
46 36 98 118
48 38 102 122
50 40 106 126

GUIDE DE TAILLES JEANS HOMME
700/11
TAILLE FR TAILLE US CEINTURE BASSIN JAMBE (CM/POUCES)
36 26 77 97 87/34
36-38 27 79 99 87/34
38 28 81 101 87/34
38-40 29 83 103 87/34
40 30 85 105 87/34
40-42 31 87 107 87/34
42 32 89 109 87/34
42-44 33 91 111 87/34
44 34 93 113 87/34
46 36 98 118 87/34
48 38 102 122 87/34
50 40 106 126 87/34

GUIDE DE TAILLES FEMME
HAUTS
TAILLE POITRINE (CM) TAILLE (CM)
1 34 XS 78-82 62-66
1 36 S 82-86 66-70
2 38 M 86-90 70-74
3 40 L 90-94 74-78
3 42 XL 94-98 78-82

BAS
TAILLE CEINTURE (CM) BASSIN (CM) CUISSES (CM)
XS 80-84 86-90 50-52
S 85-89 91-95 53-55
M 96-90 96-100 56-58
L 95-99 101-105 59-61
XL 100-104 106-110 62-64

BAS (CORRESPONDANCE TAILLE US)
TAILLE FR TAILLE US CEINTURE BASSIN
32-34 23 63 78
34 24 65 80
34-36 25 67 82
36 26 69 84
36-38 27 71 86
38 28 73 88
38-40 29 75 90
40 30 77 92
40-42 31 79 94
42 32 81 96
42-44 33 83 98
44 34 85 100

GUIDE DE TAILLES JEANS FEMME
PULP REGULAR
TAILLE FR TAILLE US CEINTURE BASSIN JAMBE (CM/POUCES)
32-34 23 63 78 82/32
34 24 65 80 82/32
34-36 25 67 82 82/32
36 26 69 84 82/32
36-38 27 71 86 82/32
38 28 73 88 82/32
38-40 29 75 90 82/32
40 30 77 92 82/32
40-42 31 79 94 82/32
42 32 81 96 82/32
42-44 33 83 98 82/32
44 34 85 100 82/32